Сетчатые фильтры AZUD HF LUXON серия LDB

Автоматический сетчатый фильтр

Описание сетчатого фильтра

Автоматические сетчатые фильтры с электрическим приводом промывки. Обеспечивают высокое качество фильтрации от механических примесей в диапазоне 20 — 3000 мкм. для различных источников: поверхностные источники (реки, озера), артезианские скважины, колодцы, резервуары.

Преимущества

Энергоэффективность: Минимальный расход воды на очистку и низкая потребляемая мощность.

Широкий диапазон фильтрующих элементов: Сетки размером от 20 до 3000 микрон.

Присоединительные порты: Размеры от 2 «до 20».

Температура: до 60 ° C (стандартное исполнение). Возможно исполнение для горячей воды, морской воды и агрессивных сред.

Давление: макс. давление 10 bar / 145 psi, мин. давление 2 bar / 29 psi

Площадь фильтрации: до 21300 см2

Исполнение: Фильтрующая сетка выполнена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Сетка армирована полипропиленовым высокопрочным каркасом, служащим защитой от гидроударов и разряжений.

сетчатые фильтры azud ldb

Все фильтры AZUD HF LUXON LDB — непрерыного действия. Процесс фильтрации продолжается и во время промывки фильтра.

Простота установки: фильтры поставляются готовыми к эксплуатации.

Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LDB HF 2400
Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LDB HF 1000 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LDB HF 1800 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LDB HF 1800 Автоматический сетчатый фильтр с гидравлическим приводом промывки AZUD LUXON LDB HF 2400

 

Технические характеристики сетчатых фильтров

Модель Диаметр соединения (мм) Площадь
фильтр.
поверхности
(см2)
Расход
воды
при
промывке
3/ч)*
Производ-ность
м3
при
100 — 150 мкм **
Скачать

чертеж .pdf

Скачать

чертеж .dwg

LDB HF 900/2 2″ 910 3 до 25  LDB HF 900/2  LDB HF 900/2
LDB HF 1000 S/2 2″ 1000 3 до 35  LDB HF 1000 S/2  LDB HF 1000 S/2
LDB HF 900/3 3″ 910 3 до 25  LDB HF 900/3  LDB HF 900/3
LDB HF 1000 S/3 3″ 1000 3 до 35  LDB HF 1000 S/3  LDB HF 1000 S/3
LDB HF 1600/3 3″ 1600 6 до 50  LDB HF 1600/3  LDB HF 1600/3
LDB HF 1800 S/3 3″ 1800 6 до 50  LDB HF 1800 S/3  LDB HF 1800 S/3
LDB HF 2400/3 3″ 2400 7 до 80  LDB HF 2400/3  LDB HF 2400/3
LDB HF 2700 S/3 3″ 2700 7 до 80  LDB HF 2700 S/3  LDB HF 2700 S/3
LDB HF 1600/4 4″ 1600 8 до 50  LDB HF 1600/4  LDB HF 1600/4
LDB HF 1800 S/4 4″ 1800 8 до 50  LDB HF 1800 S/4  LDB HF 1800 S/4
LDB HF 2400/4 4″ 2400 8 до 80  LDB HF 2400/4  LDB HF 2400/4
LDB HF 2700 S/4 4″ 2700 10 до 80  LDB HF 2700 S/4  LDB HF 2700 S/4
LDB HF 2400/6 6″ 2400 12 до 80  LDB HF 2400/6  LDB HF 2400/6
LDB HF 2700 S/6 6″ 2700 12 до 80  LDB HF 2700 S/6  LDB HF 2700 S/6
LDB HF 4800/6 6″ 4800 12 до 150  LDB HF 4800/6  LDB HF 4800/6
LDB HF 5400 S/6 6″ 5400 12 до 150  LDB HF 5400 S/6  LDB HF 5400 S/6
LDB HF 7400/6 6″ 7400 12 до 240  LDB HF 7400/6  LDB HF 7400/6
LDB HF 8000 S/6 6″ 8000 12 до 300  LDB HF 8000 S/6  LDB HF 8000 S/6
LDB HF 4800/8 8″ 4800 9 до 150  LDB HF 4800/8  LDB HF 4800/8
LDB HF 5400 S/8 8″ 5400 9 до 150  LDB HF 5400 S/8  LDB HF 5400 S/8
LDB HF 7400/8 8″ 7400 16 до 240  LDB HF 7400/8  LDB HF 7400/8
LDB HF 8000 S/8 8″ 8000 16 до 300  LDB HF 8000 S/8  LDB HF 8000 S/8
LDB HF 9800/8 8″ 9800 20 до 300  LDB HF 9800/8  LDB HF 9800/8
LDB HF 10600 S/8 8″ 10600 20 до 450  LDB HF 10600 S/8  LDB HF 10600 S/8
LDB HF 12300/8 8″ 1230 20 до 400  LDB HF 12300/8  LDB HF 12300/8
LDB HF 13200 S/8 8″ 1320 20 до 600  LDB HF 13200 S/8  LDB HF 13200 S/8
LDB HF 16100/8 8″ 16100 20 до 500  LDB HF 16100/8  LDB HF 16100/8
LDB HF 16500 S/8 8″ 16500 20 до 600  LDB HF 16500 S/8  LDB HF 16500 S/8
LDB HF 9800/10 10″ 9800 20 до 300  LDB HF 9800/10  LDB HF 9800/10
LDB HF 10600 S/10 10″ 10600 20 до 450  LDB HF 10600 S/10  LDB HF 10600 S/10
LDB HF 12300/10 10″ 1230 25 до 400  LDB HF 12300/10  LDB HF 12300/10
LDB HF 13200 S/10 10″ 1320 25 до 600  LDB HF 13200 S/10  LDB HF 13200 S/10
LDB HF 16100/10 10″ 16100 25 до 500  LDB HF 16100/10  LDB HF 16100/10
LDB HF 16500 S/10 10″ 16500 25 до 600  LDB HF 16500 S/10  LDB HF 16500 S/10
LDB HF 20100/10 10″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/10  LDB HF 20100/10
LDB HF 21300 S/10 10″ 21300 25 до 800  LDB HF 21300 S/10  LDB HF 21300 S/10
LDB HF 9800/12 12″ 9800 25 до 300  LDB HF 9800/12  LDB HF 9800/12
LDB HF 10600 S/12 12″ 10600 25 до 450  LDB HF 10600 S/12  LDB HF 10600 S/12
LDB HF 12300/12 12″ 1230 25 до 400  LDB HF 12300/12  LDB HF 12300/12
LDB HF 13200 S/12 12″ 1320 25 до 600  LDB HF 13200 S/12  LDB HF 13200 S/12
LDB HF 16100/12 12″ 16100 25 до 500  LDB HF 16100/12  LDB HF 16100/12
LDB HF 16500 S/12 12″ 16500 25 до 600  LDB HF 16500 S/12  LDB HF 16500 S/12
LDB HF 20100/12 12″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/12  LDB HF 20100/12
LDB HF 21300 S/12 12″ 21300 25 до 800  LDB HF 21300 S/12  LDB HF 21300 S/12
LDB HF 9800/14 14″ 9800 25 до 300  LDB HF 9800/14  LDB HF 9800/14
LDB HF 10600 S/14 14″ 10600 25 до 450  LDB HF 10600 S/14  LDB HF 10600 S/14
LDB HF 12300/14 14″ 1230 25 до 400  LDB HF 12300/14
LDB HF 13200 S/14 14″ 1320 25 до 600  LDB HF 13200 S/14  LDB HF 13200 S/14
LDB HF 16100/14 14″ 16100 25 до 500  LDB HF 16100/14  LDB HF 16100/14
LDB HF 16500 S/14 14″ 16500 25 до 700  LDB HF 16500 S/14  LDB HF 16500 S/14
LDB HF 20100/14 14″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/14  LDB HF 20100/14
LDB HF 21300 S/14 14″ 21300 25 до 800  LDB HF 21300 S/14  LDB HF 21300 S/14
LDB HF 16100/16 16″ 16100 25 до 500  LDB HF 16100/16  LDB HF 16100/16
LDB HF 16500 S/16 16″ 16500 25 до 700  LDB HF 16500 S/16  LDB HF 16500 S/16
LDB HF 20100/16 16″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/16  LDB HF 20100/16
LDB HF 21300 S/16 16″ 21300 25 до 900  LDB HF 21300 S/16  LDB HF 21300 S/16
LDB HF 20100/18 18″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/18  LDB HF 20100/18
LDB HF 21300 S/18 18″ 21300 25 до 900  LDB HF 21300 S/18  LDB HF 21300 S/18
LDB HF 20100/20 20″ 20100 25 до 600  LDB HF 20100/20  LDB HF 20100/20
LDB HF 21300 S/20 20″ 21300 25 до 900  LDB HF 21300 S/20  LDB HF 21300 S/20

* Минимальная длительность промывки  сетчатого фильтра от 10 сек., в таблице указана максимальная рекомендованная производительность с сеткой 150 мкм при хорошем качестве воды

** Для подбора оборудования с другой тонкостью фильтрации или производительностью рекомендуем заполнить опросный лист или обратиться к специалисту.

Скачать технический бюллетень ENG
Скачать инструкцию