AZUD-Автоматические дисковые фильтры серии HF 200 DLP (до 270 м3/ч)
|
Цвет фильтрующих дисков: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонкость фильтрации (мкм) | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от качества воды
Модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при тонкости очистки 200, 130, 100 мкм | при тонкости очистки 50 и 20 мкм | при тонкости очистки 10 и 5 мкм | ||||||
качество воды | ||||||||
плохое | среднее | хорошее | плохое | среднее | хорошее | среднее | хорошее | |
202HF/3FX DLP | до 35 | до 40 | 48 | до 17 | до 20 | 24 | до 10 | 15 |
202HF/4FX DLP | до 40 | до 45 | 50 | — | — | — | — | — |
203HF/3FX DLP | до 55 | до 65 | 72 | до 25 | до 30 | 36 | до 18 | 20 |
203HF/4FX DLP | до 60 | до 70 | 75 | — | — | — | — | — |
204HF/4FX DLP | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 |
204HF/6FX DLP | до 75 | до 85 | 96 | до 35 | до 40 | 48 | до 25 | 30 |
205HF/4FX DLP | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 |
205HF/6FX DLP | до 95 | до 100 | 120 | до 45 | до 50 | 60 | до 30 | 35 |
206HF/4FX DLP | до 110 | до 120 | 144 | до 55 | до 65 | 72 | до 40 | 45 |
206HF/6FX DLP | до 110 | до 120 | 144 | до 55 | до 65 | 72 | до 40 | 45 |
207HF/6FX DLP | до 130 | до 150 | 168 | до70 | до 75 | 84 | до 55 | 65 |
208HF/4FX DLP | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 |
208HF/6FX DLP | до 150 | до 170 | 192 | до 80 | до 90 | 96 | до 60 | 70 |
209HF/6FX DLP | до 190 | до 200 | 220 | до 90 | до 100 | 110 | до 70 | 60 |
209HF/8FX DLP | до 210 | до 230 | 240 | до 110 | до 120 | 130 | до 80 | 70 |
210HF/6FX DLP | до 240 | до 250 | 260 | до 120 | до 130 | 140 | до 90 | 80 |
210HF/8FX DLP | до240 | до250 | 260 | до 120 | до 130 | 140 | до 90 | 80 |
211HF/6FX DLP | — | — | — | до 130 | до 135 | 145 | до 95 | 85 |
211HF/8FX DLP | до 265 | до 270 | 275 | до 140 | до 145 | 150 | до 100 | 95 |
212HF/6FX DLP | — | — | — | до 145 | до 150 | 155 | до 105 | 100 |
212HF/8FX DLP | до 275 | до 280 | 285 | до 150 | до 155 | 160 | до 110 | 100 |
Технические характеристики дисковых фильтров модификации AZUD DLP
AZUD- дисковые фильтры серии 200 модификации DLP
Принцип действия системы автоматической промывки в системах Azud:
Процесс работы автоматизированной системы Azud может быть условно разделен на две стадии:
Процесс фильтрации дисковых фильтрах AZUD:
исходная вода поступает в фильтр через входной коллектор, диски сжаты колпаком на верхней стороне дискового картриджа. Вода проходит через «циклон», его пластины придают воде ускорение, крупные взвешенные частицы отбрасываются к внутренним стенкам корпуса и накапливаются вокруг внешней поверхности пакета дисков. Вода проходит от внешней стороны пакета через углубления в дисках, где накапливаются оставшиеся загрязнения.
Процесс промывки фильтров AZUD:
направление движения воды меняется на противоположное посредством переключения трехходовых гидравлических клапанов. Вода поступает в фильтр через выходной коллектор, проходит внутрь дискового картриджа, преодолевая сопротивление пружины, сжимающей диски, поднимает колпак картриджа. Пакет дисков разжимается. Вода, поступающая в пространство между разжатыми дисками, очищает их от загрязнений и проходит во входной коллектор.
Когда цикл очистки заканчивается, вода переключается на прямую подачу, колпак сжимает диски и фильтрация продолжается. Далее, начинается промывка следующего в линейке дискового фильтра.