Сетчатые фильтры SB 500 (от 27 до 1100 м3/ч)
Технические характеристики
- Рабочее давление: 1-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 40 м3/ч;
Модель | Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) | Производительность (м3/час) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400 мкм | 200 мкм | 150-100 мкм | 80-50 мкм | |||
SB504 | 110 | 3220 | 80 | 48 | 36 | 27 |
SB506 | 160 | 4300 | 160 | 96 | 72 | 54 |
SB508 | 225 | 5785 | 300 | 180 | 135 | 102 |
Размеры и вес
Модель | SB504 | SB506 | SB508 |
---|---|---|---|
D — диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 110 | 160 | 225 |
L1 — длина (мм) | 785 | 990 | 1185 |
L2 — длина (мм) | 1015 | 1415 | 1810 |
H — высота (мм) | 400 | 400 | 400 |
W — ширина (мм) | 469 | 469 | 466 |
Масса брутто (кг прибл.) | 69 | 79 | 90 |
График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности |
![]() |