Сетчатые фильтры SA 500 (от 27 до 1100 м3/ч)
Технические характеристики
- Рабочее давление: 1-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 40 м3/ч;
| Модель | Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) | Производительность (м3/час) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 мкм | 200 мкм | 150-100 мкм | 80-50 мкм | |||
| SA504 | 110 | 3220 | 80 | 48 | 36 | 27 |
| SA506 | 160 | 4300 | 160 | 96 | 72 | 54 |
| SA508 | 225 | 5785 | 300 | 180 | 135 | 102 |
| SA510 | 280 | 11560 | 500 | 300 | 225 | 169 |
| SA512 | 280 | 17500 | 700 | 600 | 400 | 250 |
| SA514 | 305 | 25000 | 900 | 700 | 550 | 350 |
Размеры и вес
| Модель | SA504 | SA506 | SA508 | SA510 | SA512 | SA514 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D — диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 110 | 160 | 225 | 280 | 280 | 305 |
| L1 — длина (мм) | 960 | 1165 | 1361 | 1638 | 1420 | 1640 |
| L2 — длина (мм) | 1360 | 1765 | 2160 | 2960 | 2020 | 2440 |
| H — высота (мм) | 400 | 400 | 400 | 524 | 720 | 765 |
| W — ширина (мм) | 469 | 469 | 466 | 476 | 1001 | 1045 |
| Масса брутто (кг прибл.) | 69 | 79 | 90 | 110 | 200 | 250 |
|
|||||
|
|
График потери производительности при тонкости |
|
