Автоматические дисковые фильтры серии HF 200 (до 200 м3/ч)
![]() |
|
Технические характеристики
| Модель | Число фильтров | Труба | Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
|---|---|---|---|
| 202/3VX | 2"x2 | 3"x90 | 2984 |
| 203/4VX | 2"x3 | 4"x110 | 4476 |
| 204/6VX | 2"x4 | 6"x160 | 5968 |
| 205/6VX | 2"x5 | 6"x160 | 7460 |
| 206/6VX | 2"x6 | 6"x160 | 8952 |
| 207/6VX | 2"x7 | 6"x160 | 10444 |
| 208/8VX | 2"x8 | 8"x200 | 11936 |
| Модель | Производительность (м3/ч)
при 100 - 500 мкм* |
Производительность (м3/ч)
при 20 - 50 мкм* |
|---|---|---|
| 202/3VX | 48
|
24 |
| 203/4VX | 72
|
36 |
| 204/6VX | 96
|
48
|
| 205/6VX | 120
|
60
|
| 206/6VX | 144 | 72
|
| 207/6VX | 168 | 84
|
| 208/8VX | 192 | 96
|
*Данные приведены для воды среднего качества.
Размеры
| Модель | F | E | D | L | W | R | T | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202/3VX | 272 | 204 | 575 | 698 | 700 | 491 | 257 | 272 | 1080 |
| 203/4VX | 272 | 204 | 830 | 945 | 700 | 511 | 267 | 281 | 1100 |
| 204/6VX | 272 | 204 | 1065 | 1220 | 700 | 561 | 292 | 307 | 1150 |
| 205/6VX | 272 | 204 | 1420 | 1542 | 700 | 561 | 292 | 307 | 1150 |
| 206/6VX | 272 | 204 | 1695 | 1817 | 700 | 561 | 292 | 307 | 1150 |
| 207/6VX | 272 | 204 | 1970 | 2104 | 700 | 561 | 292 | 307 | 1150 |
| 208/8VX | 272 | 204 | 2245 | 2411 | 700 | 601 | 312 | 327 | 1190 |
![]() |
|||||||||
|
График потери производительности при тонкости фильтрации 130 микрон (диски) |
![]() |
|














