Сетчатые фильтры AF 9800 (от 12 до 1100 м3/ч)
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
|
Скачать ролик по сборке фильтра (.avi, 3,0 Мб)
Скачать ролик по промывке фильтра (.avi, 11,9 Мб)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- диапазон высокого давления (16, 25, 40 бар)
- широкий диапазон температур воды до 95°С
- специальные антифризовые системы для холодного климата
- диапазон напряжения: 110 V, 220 V, 380 V, 3 фазы, 1 фаза, 24 V и солнечная энергия
- конструкции из титана и нержавеющей стали 304 или 316
- регуляторы: электронные, таймеры, с пневматическим приводом, компьютеризированные, а также сделанные по заказу покупателя
|
Технические характеристики
Модель |
Присоед. (дюйм) |
Площадь сетки (см2) |
Максимальная производ. (м3/ч)* |
Расход для промывки (м3/ч) |
?D1 (дюйм) | ?D2 (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-9803LOPR | 3 | 3220 | 50 | 25 | 10 | 4 |
AF-9804 LOPR | 4 | 5780 | 100 | 25 | 10 | 4 |
AF-9806 LOPR | 6 | 5780 | 150 | 25 | 12 | 4 |
AF-9806 XLP | 6 | 8410 | 160 | 25 | 10 | 4 |
AF-9808 PR | 8 | 5780 | 160 | 25 | 12 | 4 |
AF-9808 LOPR | 8 | 8410 | 300 | 25 | 12 | 4 |
AF-9810 LOPR | 10 | 8100 | 400 | 25 | 14 | 4 |
AF-9810 XLP | 10 | 11710 | 450 | 25 | 16 | 4 |
AF-9812 PR | 12 | 11710 | 600 | 25 | 16 | 4 |
AF-9814 PR | 14 | 12990 | 900 | 25 | 18 | 4 |
AF-9816 PR | 16 | 12990 | 1100 | 25 | 18 | 4 |
AF-9816 XLP | 16 | 17020 | 1500 | 25 | 24 | 4 |
AF-9810 PR-C | 10 | 5430 | 450 | 25 | 24 | 4 |
AF-9812 PR-C | 12 | 5430 | 600 | 25 | 24 | 4 |
AF-9814 PR-C | 14 | 7990 | 900 | 25 | 24 | 4 |
AF-9816 PR-C | 16 | 11760 | 1100 | 25 | 24 | 4 |
Модель | L (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-9803LOPR | 450 | 1215 | 1715 | 1975 | 580 | 160 |
AF-9804 LOPR | 900 | 1610 | 2110 | 2730 | 580 | 190 |
AF-9806 LOPR | 900 | 1680 | 2180 | 2800 | 640 | 210 |
AF-9806 XLP | 900 | 2070 | 2570 | 3590 | 580 | 215 |
AF-9808 PR | 900 | 1870 | 2370 | 2990 | 640 | 210 |
AF-9808 LOPR | 900 | 2270 | 2770 | 3785 | 640 | 250 |
AF-9810 LOPR | 900 | 2270 | 2770 | 3785 | 640 | 290 |
AF-9810 XLP | 1100 | 2800 | 3300 | 5430 | 720 | 435 |
AF-9812 PR | 1100 | 2800 | 3300 | 5430 | 720 | 440 |
AF-9814 PR | 1270 | 2800 | 3300 | 5430 | 770 | 450 |
AF-9816 PR | 1270 | 2800 | 3300 | 5430 | 770 | 510 |
AF-9816 XLP | 1270 | 2800 | 3300 | 5430 | 920 | 700 |
AF-9810 PR-C | 540 | 1430 | 1930 | 2420 | 920 | 420 |
AF-9812 PR-C | 540 | 1430 | 1930 | 2420 | 920 | 440 |
AF-9814 PR-C | 700 | 1640 | 2140 | 3110 | 920 | 525 |
AF-9816 PR-C | 700 | 1860 | 2360 | 3540 | 920 | 625 |
Данные по производительности — для относительно чистой воды при рейтинге фильтрации 400 микрон.
Данные по расходу для промывки — для минимального рабочего давления (1,5 бар).
Производительность фильтра зависит от качества воды и степени фильтрации.
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ СЕМЕЙСТВА F-9800
Установка вдоль трубы (ON-LINE) |
|
Установка нескольких фильтров на параллельные трубы (ON-LINE) |
|