Сетчатые фильтры AF 7500 (от 60 до 1100 м3/ч)
Технические характеристики
|
Модель | Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) | Производительность (м3/час) | ||
---|---|---|---|---|---|
400 мкм | 200 мкм | 150-100 мкм | |||
AF7504 | 110 | 3220 | 100 | 70 | 60 |
AF7506 | 160 | 4300 | 160 | 100 | 90 |
AF7508 | 225 | 6330 | 300 | 190 | 140 |
AF7510 | 280 | 6330 | 450 | 300 | 180 |
AF7512 | 315 | 8000 | 650 | 400 | 250 |
AF7514 | 355 | 8000 | 900 | 600 | 300 |
AF7516 | 410 | 11350 | 1100 | 800 | 550 |
Размеры и вес
Модель | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | W (мм) | Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|
AF7504 | 110 | 740 | 1020 | 498 | 72 |
AF7506 | 160 | 939 | 1320 | 498 | 88 |
AF7508 | 225 | 890 | 1160 | 717 | 106 |
AF7510 | 280 | 1110 | 1590 | 717 | 196 |
AF7512 | 315 | 1320 | 2020 | 716 | 212 |
AF7514 | 355 | 1320 | 2020 | 716 | 240 |
AF7516 | 410 | 1350 | 2080 | 992 | 410 |
График потери производительности при тонкости |